Uptimes Top10
| Pos | User | Host | Uptime | Rekord | Kernel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emerald | fry | 341d 5h 45m 58s | 341d 5h 45m 58s | 2.6.36.3 | ![]() |
| 2 | emerald | ginji | 315d 6h 23m 33s | 315d 6h 23m 33s | 2.6.37.4 | ![]() |
| 3 | s4msung | gruenzeug | 126d 6h 8m 20s | 126d 6h 8m 20s | Linux 2.6.32 | ![]() |
| 4 | slyx | shyr | 95d 3h 48m 30s | 95d 3h 48m 30s | 2.6.32 | ![]() |
| 5 | kromonos | bka.li | 88d 9h 31m 55s | 88d 9h 31m 55s | 2.6.36.4 | ![]() |
| 6 | s4msung | s4msung.de | 79d 8h 46m 56s | 79d 8h 46m 56s | FreeBSD 9.0 | ![]() |
| 7 | flocke | shadowice.org | 42d 5h 5m 35s | 129d 14h 41m 59s | 2.6.36.4 | ![]() |
| 8 | whitekiba | Lion | 24d 20h 34m 21s | 24d 20h 34m 21s | 2.6.32.39 | ![]() |
| 9 | s4msung | fritz.fonwlan.box | 24d 2h 3m 17s | 39d 16h 30m 59s | Linux 2.6.32.21 | ![]() |
| 10 | mixi | bobbin | 16d 3h 56m 58s | 16d 3h 56m 58s | 2.6.38 | ![]() |
Letzter Kontakt war vor weniger als 3 Tagen.
Letzter Kontakt ist 3 bis 7 Tage her.
Letzter Kontakt ist 7 bis 14 Tage her.
Letzter Kontakt war vor 14 Tagen oder mehr.